SV Hockenheim
Mannschaftsaufstellung
| Noch nicht alle Mannschaften genehmigt. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | DWZ | Name, Vorname | Mitgliedsnummer | A | Status | Bemerkung |
| 1 | 2566 | Cornette, Matthieu | 1142 | |||
| 2 | 2503 | Baramidze, David | 951 | |||
| 3 | 2291 | Bodrozic, Tomislav | 1123 | |||
| 4 | 2332 | Bauer, Andreas | 1131 | |||
| 5 | 2310 | Dr. Rau, Hannes | 924 | |||
| 6 | 2282 | Lutz, Bernhard | 1120 | |||
| 7 | 2214 | Nekrasov, Mihail | 923 | |||
| 8 | 2234 | Möldner, Jürgen | 1042 | |||
| 9 | 2204 | Kuci, Blerim | 1140 | |||
| 10 | 2167 | Wittmann, Ralf | 1014 | |||
| 11 | 2058 | Ptak, Ferdinand | 962 | |||
| 12 | 2025 | Karn, Torsten | 1013 | |||
| 13 | 1994 | Gusev, Daniil | 1110 | |||
| 14 | 2066 | Rechmann, Klaus | 940 | |||
| 15 | 2087 | De Silva, Joel Niels | 971 | |||
| 16 | 2016 | Trevelyan, John | 947 | |||
| 17 | 2057 | Thier, Jürgen | 1099 | |||
| 18 | 1962 | May, Jürgen | 945 | |||
| 19 | 1933 | Dr. Günther, Christian | 1041 | |||
| 20 | 2038 | Bilovol, Mykyta | 1126 | |||
| 21 | 2010 | Löchel, Thomas | 111 | |||
| 22 | 1970 | Prof. Dr. Straub, Bernd | 90 | |||
| 23 | 1969 | Werk, Manfred | 107 | |||
| 24 | 1929 | Riepp, Markus | 1037 | |||
| 25 | 1899 | Weiß, Oliver | 936 | |||
| 26 | 2065 | Hierholz, Bernd | 1003 | |||
| 27 | 1876 | Henze, Felix | 1022 | |||
| 28 | 1894 | Fricke, Michael | 988 | |||
| 29 | 1798 | Würfel, Christian | 94 | |||
| 30 | 1876 | Prof. Dr. Pfenning, Uwe | 1124 | |||
| 31 | 1863 | Mersmann, Jan Gerd | 1031 | |||
| 32 | 1840 | Mersmann, Jasmin | 1040 | |||
| 33 | 1790 | Auer, Günter | 3 | |||
| 34 | 1789 | Dorn, Wilfried | 991 | |||
| 35 | 1701 | Skibba, Emil | 1039 | |||
| 36 | 1655 | Pahle, Phileas | 1057 | |||
| 37 | 1735 | Mc Knight, Ken | 1116 | |||
| 38 | 1655 | Henze, Philipp | 1023 | |||
| 39 | 1659 | Mansor, Tarec | 1053 | |||
| 40 | 1653 | Fischer, Werner | 9 | |||
| 41 | - | Dogan, Hasan | 1137 | |||
| 42 | 1649 | Becker, Hans-Jürgen | 59 | |||
| 43 | 1550 | Anforov, Artem | 1122 | |||
| 44 | 1465 | Maurer, Felix | 1133 | |||
| 45 | 1415 | Camilleri, Matteo | 1100 | |||
| 46 | 1249 | Kuci, Leart | 1089 | |||
| 47 | 1311 | Mersmann, Thomas | 1101 | |||
| 48 | 1207 | Kuci, Engjell | 1065 | |||
| 49 | 1216 | Laukemann, Lea | 1105 | |||
| 50 | 1382 | Brückner, Daniela | 173 | |||
| 51 | 1163 | Maurer, Marie | 1134 | |||
| 52 | - | Geiler, Jonathan | 1113 | |||
| 53 | - | Kuci, Leonard | 1117 | |||
