SK Sontheim/Brenz e.V.
Mannschaftsaufstellung
Schachverband Württemberg e.V. |
|||||
| Mannschaft noch nicht genehmigt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rang | DWZ | Name, Vorname | Mitgliedsnummer | Status | Bemerkung |
| 1 | 2048 | Kaufmann, Ben | 546 | ||
| 2 | 1973 | Schalamon, Jonas | 481 | ||
| 3 | 1873 | Schmid, Samuel | 499 | ||
| 4 | 1787 | Dörner, Elias | 489 | ||
| 5 | 1499 | Kaplan, Kaya | 445 | ||
| 6 | 1558 | Schmid, Raphael | 500 | ||
| 7 | 1377 | Odumegwu-Okafoakpu, Obinyelaku | 548 | ||
| 8 | 1411 | Gözübüyük, Yakup | 535 | ||
| 9 | 1302 | Hörger, Jamia | 592 | ||
| 10 | 1176 | Arancio, Gioele | 613 | ||
| 11 | - | Roth, Martin | 591 | ||
| 12 | 1171 | Poppe, Linus | 596 | ||
| 13 | 1140 | Huber, Niklas | 593 | ||
| 14 | - | Özdemir, Yigithan | 622 | ||
| 15 | - | Schacke, Moritz | 604 | ||
| 16 | - | Häfele, Philian | 619 | ||
